Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 310300090# | 晶体囊截开术 | 单眼 | 155.00(元) | 甲 | 
| 31030009001 | 晶体囊截开术 | 双眼 | 310.00(元) | 甲 | 
| 31030009001# | 晶体囊截开术 | 双眼 | 310.00(元) | 甲 | 
| 310300091 | 取结膜结石 | 单眼 | 6.50(元) | 甲 | 
| 310300091# | 取结膜结石 | 单眼 | 6.50(元) | 甲 | 
| 31030009101 | 取结膜结石 | 双眼 | 13.00(元) | 甲 | 
| 31030009101# | 取结膜结石 | 双眼 | 13.00(元) | 甲 | 
| 310300093_1 | 眼部脓肿切开引流术 | 单眼 | 46.00(元) | 甲 | 
| 310300093_1# | 眼部脓肿切开引流术 | 单眼 | 46.00(元) | 甲 | 
| 310300093_2 | 眼部霰粒肿搔爬术 | 单眼 | 46.00(元) | 甲 | 
| 310300093_2# | 眼部霰粒肿搔爬术 | 单眼 | 46.00(元) | 甲 | 
| 31030009301 | 眼部脓肿切开引流术 | 双眼 | 91.00(元) | 甲 | 
| 31030009301# | 眼部脓肿切开引流术 | 双眼 | 91.00(元) | 甲 | 
| 31030009303 | 眼部霰粒肿搔爬术 | 双眼 | 91.00(元) | 甲 | 
| 31030009303# | 眼部霰粒肿搔爬术 | 双眼 | 91.00(元) | 甲 | 
| 310300094 | 球结膜下注射 | 单眼 | 13.00(元) | 甲 | 
| 310300094# | 球结膜下注射 | 单眼 | 13.00(元) | 甲 | 
| 31030009401 | 球结膜下注射 | 双眼 | 26.00(元) | 甲 | 
| 31030009401# | 球结膜下注射 | 双眼 | 26.00(元) | 甲 | 
| 310300095_1 | 球后注射 | 单眼 | 20.00(元) | 甲 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                