Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 310300039# | 角膜曲率+A超检查 | 人次 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300040 | 角膜地形图检查 | 人次 | 50.00(元) | 甲 | 
| 310300040# | 角膜地形图检查 | 人次 | 50.00(元) | 甲 | 
| 310300041 | 角膜内皮镜检查 | 人次 | 50.00(元) | 甲 | 
| 310300041# | 角膜内皮镜检查 | 人次 | 50.00(元) | 甲 | 
| 310300042_1 | 角膜厚度检查(裂隙灯法) | 人次 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300042_1# | 角膜厚度检查(裂隙灯法) | 人次 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300042_2 | 角膜厚度检查(超声法) | 人次 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300042_2# | 角膜厚度检查(超声法) | 人次 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300043 | 角膜知觉检查 | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300043# | 角膜知觉检查 | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300044 | 巩膜透照检查 | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300044# | 巩膜透照检查 | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300046_1 | 前房深度测量(裂隙灯法) | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300046_1# | 前房深度测量(裂隙灯法) | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300046_2 | 前房深度测量(前房深度测量仪法) | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300046_2# | 前房深度测量(前房深度测量仪法) | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300047 | 房水荧光测定 | 人次 | 10.00(元) | 乙 | 
| 310300047# | 房水荧光测定 | 人次 | 10.00(元) | 乙 | 
| 310300051 | 眼位照相 | 单眼 | 5.00(元) | 甲 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                