Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 310300097_3# | 肉毒杆菌素注射治疗(麻痹性斜视) | 单眼 | 39.00(元) | 甲 | 
| 310300097_4 | 肉毒杆菌素注射治疗(上睑后退) | 单眼 | 39.00(元) | 甲 | 
| 310300097_4# | 肉毒杆菌素注射治疗(上睑后退) | 单眼 | 39.00(元) | 甲 | 
| 31030009701 | 肉毒杆菌素眼外肌注射 | 双眼 | 78.00(元) | 甲 | 
| 31030009701# | 肉毒杆菌素眼外肌注射 | 双眼 | 78.00(元) | 甲 | 
| 31030009702 | 肉毒杆菌素注射治疗(眼睑痉挛) | 双眼 | 78.00(元) | 甲 | 
| 31030009702# | 肉毒杆菌素注射治疗(眼睑痉挛) | 双眼 | 78.00(元) | 甲 | 
| 310401007 | 响度不适与舒适阈检测 | 人次 | 10.00(元) | 丙 | 
| 310401007# | 响度不适与舒适阈检测 | 人次 | 10.00(元) | 丙 | 
| 310401008 | 调谐曲线 | 人次 | 10.00(元) | 丙 | 
| 310401008# | 调谐曲线 | 人次 | 10.00(元) | 丙 | 
| 310401009 | 言语测听 | 人次 | 30.00(元) | 丙 | 
| 310401009# | 言语测听 | 人次 | 30.00(元) | 丙 | 
| 310401010 | 声导抗测听 | 人次 | 40.00(元) | 甲 | 
| 310401010# | 声导抗测听 | 人次 | 40.00(元) | 甲 | 
| 310401011 | 镫骨活动度检测(盖来试验) | 人次 | 20.00(元) | 甲 | 
| 310401011# | 镫骨活动度检测(盖来试验) | 人次 | 20.00(元) | 甲 | 
| 310401012 | 镫骨肌反射衰减试验 | 人次 | 20.00(元) | 甲 | 
| 310401012# | 镫骨肌反射衰减试验 | 人次 | 20.00(元) | 甲 | 
| 310401013 | 咽鼓管压力测定 | 人次 | 20.00(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                