Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 310401013# | 咽鼓管压力测定 | 人次 | 20.00(元) | 丙 | 
| 310401014 | 耳蜗电图 | 人次 | 60.00(元) | 甲 | 
| 310401014# | 耳蜗电图 | 人次 | 60.00(元) | 甲 | 
| 310401015 | 耳声发射检查 | 人次 | 45.00(元) | 甲 | 
| 310401015# | 耳声发射检查 | 人次 | 45.00(元) | 甲 | 
| 310401016 | 稳态听觉诱发反应 | 人次 | 60.00(元) | 丙 | 
| 310401016# | 稳态听觉诱发反应 | 人次 | 60.00(元) | 丙 | 
| 310401017 | 中潜伏期诱发电位 | 人次 | 60.00(元) | 丙 | 
| 310401017# | 中潜伏期诱发电位 | 人次 | 60.00(元) | 丙 | 
| 310401018 | 皮层慢反应 | 人次 | 60.00(元) | 丙 | 
| 310401018# | 皮层慢反应 | 人次 | 60.00(元) | 丙 | 
| 310401019 | 迟期成分检查 | 人次 | 60.00(元) | 丙 | 
| 310401019# | 迟期成分检查 | 人次 | 60.00(元) | 丙 | 
| 310401020 | 鼓岬电刺激反应 | 人次 | 20.00(元) | 丙 | 
| 310401020# | 鼓岬电刺激反应 | 人次 | 20.00(元) | 丙 | 
| 310401021_1 | 眼震电图 | 人次 | 60.00(元) | 丙 | 
| 310401021_1# | 眼震电图 | 人次 | 60.00(元) | 丙 | 
| 310401022_1 | 平衡试验(平板) | 人次 | 40.00(元) | 甲 | 
| 310401022_1# | 平衡试验(平板) | 人次 | 40.00(元) | 甲 | 
| 310401022_2 | 平衡试验(平衡台试验) | 人次 | 40.00(元) | 甲 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                