Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 310300085_1# | 电解倒睫 | 单眼 | 6.50(元) | 甲 | 
| 310300085_2 | 拔倒睫 | 单眼 | 6.50(元) | 甲 | 
| 310300085_2# | 拔倒睫 | 单眼 | 6.50(元) | 甲 | 
| 31030008502 | 电解倒睫 | 双眼 | 13.00(元) | 甲 | 
| 31030008502# | 电解倒睫 | 双眼 | 13.00(元) | 甲 | 
| 31030008503 | 拔倒睫 | 双眼 | 13.00(元) | 甲 | 
| 31030008503# | 拔倒睫 | 双眼 | 13.00(元) | 甲 | 
| 310300086 | 光动力疗法(PDT) | 单眼 | 780.00(元) | 丙 | 
| 310300086# | 光动力疗法(PDT) | 单眼 | 780.00(元) | 丙 | 
| 31030008601 | 光动力疗法(PDT)(双眼) | 次 | 1560.00(元) | 丙 | 
| 31030008601# | 光动力疗法(PDT)(双眼) | 次 | 1560.00(元) | 丙 | 
| 310300088 | 冲洗结膜囊 | 单眼 | 7.50(元) | 甲 | 
| 310300088# | 冲洗结膜囊 | 单眼 | 7.50(元) | 甲 | 
| 31030008801 | 冲洗结膜囊 | 双眼 | 16.00(元) | 甲 | 
| 31030008801# | 冲洗结膜囊 | 双眼 | 16.00(元) | 甲 | 
| 310300089 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 单眼 | 13.00(元) | 甲 | 
| 310300089# | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 单眼 | 13.00(元) | 甲 | 
| 31030008901 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 双眼 | 26.00(元) | 甲 | 
| 31030008901# | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 双眼 | 26.00(元) | 甲 | 
| 310300090 | 晶体囊截开术 | 单眼 | 155.00(元) | 甲 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                