Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 310300051# | 眼位照相 | 单眼 | 5.00(元) | 甲 | 
| 31030005101 | 眼位照相 | 双眼 | 10.00(元) | 甲 | 
| 31030005101# | 眼位照相 | 双眼 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300052 | 眼前段照相 | 单眼 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300052# | 眼前段照相 | 单眼 | 5.00(元) | 甲 | 
| 31030005201 | 眼前段照相 | 双眼 | 10.00(元) | 甲 | 
| 31030005201# | 眼前段照相 | 双眼 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300053 | 眼底照相 | 单眼 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300053# | 眼底照相 | 单眼 | 5.00(元) | 甲 | 
| 31030005301 | 眼底照相 | 双眼 | 10.00(元) | 甲 | 
| 31030005301# | 眼底照相 | 双眼 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300054_1 | 眼底血管造影 | 单眼 | 50.00(元) | 甲 | 
| 310300054_1# | 眼底血管造影 | 单眼 | 50.00(元) | 甲 | 
| 310300054_2 | 眼底荧光血管造影(FFA) | 单眼 | 50.00(元) | 甲 | 
| 310300054_2# | 眼底荧光血管造影(FFA) | 单眼 | 50.00(元) | 甲 | 
| 310300054_3 | 靛青绿血管造影(ICGA)) | 单眼 | 50.00(元) | 甲 | 
| 310300083# | 钬激光巩膜切除手术 | 单眼 | 650.00(元) | 丙 | 
| 31030008301 | <新>钬激光巩膜切除手术(双眼) | 次 | 1300.00(元) | 丙 | 
| 31030008301# | <新>钬激光巩膜切除手术(双眼) | 次 | 1300.00(元) | 丙 | 
| 310300085_1 | 电解倒睫 | 单眼 | 6.50(元) | 甲 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                