Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 310300095_1# | 球后注射 | 单眼 | 20.00(元) | 甲 | 
| 310300095_2 | 球周半球后注射 | 单眼 | 20.00(元) | 甲 | 
| 310300095_2# | 球周半球后注射 | 单眼 | 20.00(元) | 甲 | 
| 310300095_3 | 球旁注射 | 单眼 | 20.00(元) | 甲 | 
| 310300095_3# | 球旁注射 | 单眼 | 20.00(元) | 甲 | 
| 31030009501 | 球后注射 | 双眼 | 39.00(元) | 甲 | 
| 31030009501# | 球后注射 | 双眼 | 39.00(元) | 甲 | 
| 31030009503 | 球周半球后注射 | 双眼 | 39.00(元) | 甲 | 
| 31030009503# | 球周半球后注射 | 双眼 | 39.00(元) | 甲 | 
| 31030009505 | 球旁注射 | 双眼 | 39.00(元) | 甲 | 
| 31030009505# | 球旁注射 | 双眼 | 39.00(元) | 甲 | 
| 310300096 | 眶上神经封闭 | 单眼 | 13.00(元) | 甲 | 
| 310300096# | 眶上神经封闭 | 单眼 | 13.00(元) | 甲 | 
| 31030009601 | 眶上神经封闭 | 双眼 | 26.00(元) | 甲 | 
| 31030009601# | 眶上神经封闭 | 双眼 | 26.00(元) | 甲 | 
| 310300097_1 | 肉毒杆菌素眼外肌注射 | 单眼 | 39.00(元) | 甲 | 
| 310300097_1# | 肉毒杆菌素眼外肌注射 | 单眼 | 39.00(元) | 甲 | 
| 310300097_2 | 肉毒杆菌素注射治疗(眼睑痉挛) | 单眼 | 39.00(元) | 甲 | 
| 310300097_2# | 肉毒杆菌素注射治疗(眼睑痉挛) | 单眼 | 39.00(元) | 甲 | 
| 310300097_3 | 肉毒杆菌素注射治疗(麻痹性斜视) | 单眼 | 39.00(元) | 甲 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                