Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 310300030_1# | 眼球突出度测量(米尺测量法) | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300030_2 | 眼球突出度测量(眼球突出计测量法) | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300030_2# | 眼球突出度测量(眼球突出计测量法) | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300031 | 青光眼视网膜神经纤维层计算机图像分析 | 人次 | 28.00(元) | 丙 | 
| 310300031# | 青光眼视网膜神经纤维层计算机图像分析 | 人次 | 28.00(元) | 丙 | 
| 310300032 | 低视力助视器试验 | 人次 | 5.00(元) | 丙 | 
| 310300032# | 低视力助视器试验 | 人次 | 5.00(元) | 丙 | 
| 310300033 | 上睑下垂检查 | 人次 | 2.00(元) | 甲 | 
| 310300033# | 上睑下垂检查 | 人次 | 2.00(元) | 甲 | 
| 310300034 | 泪膜破裂时间测定 | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300034# | 泪膜破裂时间测定 | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300035 | 泪液分泌功能测定 | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300035# | 泪液分泌功能测定 | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
| 310300036 | 泪道冲洗 | 人次 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300036# | 泪道冲洗 | 人次 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300037 | 青光眼诱导试验 | 人次 | 20.00(元) | 甲 | 
| 310300037# | 青光眼诱导试验 | 人次 | 20.00(元) | 甲 | 
| 310300038 | 角膜荧光素染色检查 | 人次 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300038# | 角膜荧光素染色检查 | 人次 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300039 | 角膜曲率+A超检查 | 人次 | 10.00(元) | 甲 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                