Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 310000000_7# | 诊疗类脑室镜颅内镜 | 次 | 300.00(元) | 丙 | 
| 310000000_8 | 诊疗类其他内镜 | 次 | 150.00(元) | 丙 | 
| 310000000_8# | 诊疗类其他内镜 | 次 | 150.00(元) | 丙 | 
| 31000000011 | 内镜下定标活检术 | 例 | 50.00(元) | 甲 | 
| 310300022# | 暗适应测定 | 人次 | 15.00(元) | 丙 | 
| 310300023 | 明适应测定 | 人次 | 15.00(元) | 丙 | 
| 310300023# | 明适应测定 | 人次 | 15.00(元) | 丙 | 
| 310300024 | 正切尺检查 | 人次 | 2.00(元) | 甲 | 
| 310300024# | 正切尺检查 | 人次 | 2.00(元) | 甲 | 
| 310300025 | 注视性质检查 | 人次 | 2.00(元) | 甲 | 
| 310300025# | 注视性质检查 | 人次 | 2.00(元) | 甲 | 
| 310300026 | 眼象差检查 | 人次 | 14.00(元) | 丙 | 
| 310300026# | 眼象差检查 | 人次 | 14.00(元) | 丙 | 
| 310300027 | 眼压压平、NCT检查 | 人次 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300027# | 眼压压平、NCT检查 | 人次 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300028 | 眼压日曲线检查 | 人次 | 20.00(元) | 丙 | 
| 310300028# | 眼压日曲线检查 | 人次 | 20.00(元) | 丙 | 
| 310300029 | 眼压描记 | 人次 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300029# | 眼压描记 | 人次 | 10.00(元) | 甲 | 
| 310300030_1 | 眼球突出度测量(米尺测量法) | 人次 | 5.00(元) | 甲 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                