2016年度先进工作者最终结果公示


浙江大学医学院附属邵逸夫医院2016年度先进工作者公示
根据浙江大学人事处《关于开展2016年教职工年度考核工作的通知》,我院在2016年员工考核评优的基础上,在学校规定的名额范围内,经科室推荐、支部评选,医院评奖委员会投票审议,已产生浙江大学先进工作者26名,浙江大学医学院先进工作者266名,现予以公示:
支部名称 | 院级先进 | 校级先进 |
行政第一党支部 | 吕汪斌、骆小平 | 吕汪斌(人事科) |
行政第二党支部 | 沈春苗 岑建萍 袁红娣 曹秀珠 舒晔梅 | |
行政第三党支部 | 张李英 王莹 陈悟方 刘琳 陈宇飞 童黎丽 韩静静夏添 周燕b | 张李英(财务科) |
科教党支部 | 徐叶偲 冯利锋 王岚a 陈萍b 费伟强 高金莲 | |
后勤联合党支部 | 钱震 李伟b 王凡红 李杭芳 汪丽 赵建孙 卞关鸿樊峻 虞亿宏 朱如珏 | |
心内科医护联合党支部 | 黄翯 吴晓艳 张晓萍 盛夏 杨海丽 高行艳 蒋汝红阮奕祺 | 黄翯(心内科) |
消化内科内分泌科医护联合党支部 | 何慧琴 董小鸯 王珏 李霖 张楠 许芸 | |
呼吸内科血液内科医护联合党支部 | 周勇 刘蒙 周超群 倪林娟 张梦洁a 施恩凯 | 周勇(呼吸内科) |
神经内科精神卫生科医护联合党支部 | 章迎春 陈寅 万方圆 吴碧雯 | 章迎春(精神卫生科) |
肿瘤内科放疗科医护联合党支部 | 刘海 周琼b 陈芳b 金伟 蒋丽雅 葛英辉 | |
普外科医护联合第一党支部 普外科医护联合第二党支部 | 李哲勇 杨进 李立波 梁岳龙 姚玲 胡天天 缪艳琴张佳b 余红梅 戴珊珊 卢小松 王燕a | 李哲勇(普外科) |
心胸外科医护联合党支部 | 徐碧军 邬彩萍 楼凯伶 苗惠文 朱丹b | |
骨科医护联合党支部 | 王燕燕 胡佳瑛 陆家芳 吕利萍 赵娜 张建锋 | |
肿瘤外科医护联合党支部 | 陈继达 郑和鸣 何瀛 | 陈继达(肿瘤外科) |
泌尿外科肛肠外科医护联合党支部 | 吴海洋 傅素靓 蒋燕 王晓炜 俞亚群 | 吴海洋(泌尿外科) |
妇产科医护联合党支部 | 叶爱芬 林淑蓉 徐文治 杨国冰 宋光辉 王紫莲 张宣东杨丹丹 金元扬 施珊珊 | 杨丹丹(2-5F) |
耳鼻咽喉头颈外科整形外科医护联合党支部 | 周国金 周明光 陈琴芬 杨倩倩a 陈剑b 章琪敏 许凤芝 | |
眼科感染科医护联合党支部 | 潘飞 裘文亚 应露依 顾敏霞 孙海燕 方姚仙 陈凤榕陈慧颖 郑琳 赵冬冬 | 潘飞(眼科) |
危重医学科医护联合第一党支部 | 王上上 张炜初 王凯丽 马燕a 沈建平 郦航洋 王婷婷b袁琦伟 王吉梅 | 王上上(ICU) |
危重医学科医护联合第二党支部 | 苏伟 邢小康 陈凤 骆浦英 董莲莲 陆敏亚 王姗姗 | |
急诊科医护联合党支部 | 郑兰萍 李炳 杨倍维 过一宁 桂蒙 阮畑畑 方红正何香飞 王三连 | 郑兰萍(EICU) |
麻醉科党支部 | 乔庆 祝继洪 赵锦宁 马晓旭 赵蕾 | 乔庆(麻醉科) |
手术室党支部 | 郭新莉 陈叶法 高新亚 金玲 黎笑乐 李彩萍 林巧燕楼炜锃 毛芝英 施大永 杨喆 曾红芬 朱珊 | 郭新莉(手术室) |
影像联合党支部 | 李世岩 胡溪 金重午 张峭巍 胡鹏 董旦君 周萍c 陈彬 王悦 陈瑜 熊莉 杨黎明 邵羡智 刘瑶 黄弢 | 李世岩(超声科) |
药剂科康复医学科联合党支部 | 吴燕 周晗瑛 周丽娟 陈钦 吴晓岚 朱小宾 王健b 林一飞 余燕婷 李传烤 李扬政 杨燕 王泽华 | |
检验科病理科联合党支部 | 李风英 赵锋 陈光 王艳玲 李贵玲 杨肃文 王光兰徐佳华 毛洁 | 李风英(检验科) |
门诊联合党支部 | 吴春燕b 程敏玲 范燕勤 陈雯琦 陈贤祯 贺俊 洪亮 胡旭燕 梁红燕 卢崇蓉 梅海玲 乔巧华 夏菁菁 沈琪 徐彩英 朱力芬 朱莎菲 | 吴春燕b(牙科) |
下沙院区内科联合第一党支部 | 陆明晰 张树超 吴春燕a 吴新元 欧阳小苹 | 陆明晰(肾内科) |
下沙院区外科联合第三党支部 | 马力 余慧琳 丁杨 | |
下沙护理教育部 | 何雪花 沈宏丹 高佳艳 徐旦 张倩 陈芳c 陈霞 洪楚雯 胡剑莉 王徽珏 陈海燕 俞晓燕 陈丽丹 刘芳君嵇晨霞 | 何雪花(下沙ICU) |
护士长 | 朱陈萍 潘红英 陈香萍 沈丽华 徐玉兰 周艳 李云霞王芳 朱伟燕 | 朱陈萍、潘红英 |
职能科室 | 周道扬 刘锦初 王家铃 叶大炜 叶志弘 蔡斌 | 周道扬 |
临床科主任 | 高力 孙晓南 范顺武 郦志军 李恭会 王谨 李建华 洪玉才 杨树旭 王观宇 王先法 | 高力 孙晓南 范顺武 郦志军 |
注:2016年医学院给我院先进工作者名额266个。其中各科室按统计基数分配共240个,此外临床科室科主任分配11个,护士长9个,职能科室主任6个,合计总名额266个。
党政办
2016年12月28日