Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 250303011 | 血清载脂蛋白CⅢ测定 | 项 | 15.00(元) | 甲 | 
| 250303011# | 血清载脂蛋白CⅢ测定 | 项 | 15.00(元) | 甲 | 
| 250303012 | 血清载脂蛋白E测定 | 项 | 15.00(元) | 甲 | 
| 250303012# | 血清载脂蛋白E测定 | 项 | 13.50(元) | 甲 | 
| 250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 13.70(元) | 甲 | 
| 250303013# | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 13.50(元) | 甲 | 
| 250303014 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 16.10(元) | 甲 | 
| 250303014# | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 16.10(元) | 甲 | 
| 250303015 | 血游离脂肪酸测定 | 项 | 35.00(元) | 甲 | 
| 250303015# | 血游离脂肪酸测定 | 项 | 32.00(元) | 甲 | 
| 250303015_1 | 血游离有机酸测定 | 项 | 35.00(元) | 甲 | 
| 250303015_1# | 血游离有机酸测定 | 项 | 35.00(元) | 甲 | 
| 250303016 | 甘油测定 | 项 | 5.00(元) | 甲 | 
| 250303016# | 甘油测定 | 项 | 5.00(元) | 甲 | 
| 250303017 | 载脂蛋白E基因分型 | 项 | 18.00(元) | 丙 | 
| 250303017# | 载脂蛋白E基因分型 | 项 | 18.00(元) | 丙 | 
| 25030301800 | 小而密低密度脂蛋白(sdLDL)测定 | 次 | 20.00(元) | 丙 | 
| 25030301800# | 小而密低密度脂蛋白(sdLDL)测定 | 次 | 18.00(元) | 丙 | 
| 250303901 | 血脂常规检查 | 次 | 19.00(元) | 甲 | 
| 250303901# | 血脂常规检查 | 次 | 19.00(元) | 甲 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                