Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 250302008_1 | 乳酸测定 | 项 | 13.00(元) | 甲 | 
| 250302008_1# | 乳酸测定 | 项 | 11.70(元) | 甲 | 
| 250302008_2 | 全血乳酸测定 | 项 | 18.00(元) | 甲 | 
| 250302008_2# | 全血乳酸测定 | 项 | 16.20(元) | 甲 | 
| 250302008_3 | 全血乳酸测定(急诊) | 项 | 18.00(元) | 甲 | 
| 250302008_3# | 全血乳酸测定(急诊) | 项 | 16.20(元) | 甲 | 
| 250302008_4 | 全血乳酸测定(急诊) | 项 | 18.00(元) | 甲 | 
| 250302008_4# | 全血乳酸测定(急诊) | 项 | 16.20(元) | 甲 | 
| 250302009 | 全血丙酮酸测定 | 项 | 13.00(元) | 甲 | 
| 250302009# | 全血丙酮酸测定 | 项 | 13.00(元) | 甲 | 
| 250302901_1 | 胸水生化常规检查 | 次 | 29.00(元) | 甲 | 
| 250302901_1# | 胸水生化常规检查 | 次 | 29.00(元) | 甲 | 
| 250302901_2 | 腹水生化常规检查 | 次 | 29.00(元) | 甲 | 
| 250302901_2# | 腹水生化常规检查 | 次 | 29.00(元) | 甲 | 
| 250302901_3 | 心包液生化常规检查 | 次 | 29.00(元) | 甲 | 
| 250302901_3# | 心包液生化常规检查 | 次 | 29.00(元) | 甲 | 
| 25030290200 | 糖化白蛋白 | 项 | 43.00(元) | 丙 | 
| 25030290200# | 糖化白蛋白 | 项 | 43.00(元) | 丙 | 
| 25030290300 | β-葡萄糖醛酸苷酶测定 | 项 | 8.00(元) | 丙 | 
| 25030290300# | β-葡萄糖醛酸苷酶测定 | 项 | 7.20(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                