Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 250305010 | 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 项 | 15.00(元) | 甲 | 
| 250305010# | 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 项 | 15.00(元) | 甲 | 
| 250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 3.00(元) | 甲 | 
| 250305011# | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 3.00(元) | 甲 | 
| 250305012 | 血清碱性磷酸酶同工酶电泳分析 | 项 | 15.00(元) | 甲 | 
| 250305012# | 血清碱性磷酸酶同工酶电泳分析 | 项 | 15.00(元) | 甲 | 
| 250305013 | 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 项 | 30.00(元) | 丙 | 
| 250305013# | 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 项 | 27.00(元) | 丙 | 
| 250305014 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 6.00(元) | 甲 | 
| 250305014# | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 6.00(元) | 甲 | 
| 250305015 | 血清单胺氧化酶测定 | 项 | 3.00(元) | 甲 | 
| 250305015# | 血清单胺氧化酶测定 | 项 | 3.00(元) | 甲 | 
| 250305016 | 血清5′核苷酸酶测定 | 项 | 3.00(元) | 甲 | 
| 250305016# | 血清5′核苷酸酶测定 | 项 | 2.70(元) | 甲 | 
| 250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 8.90(元) | 甲 | 
| 250305017# | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 8.90(元) | 甲 | 
| 250305018 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 项 | 36.00(元) | 甲 | 
| 250305018# | 血清Ⅳ型胶原测定 | 项 | 36.00(元) | 甲 | 
| 250305019 | 血清Ⅲ型胶原测定 | 项 | 36.00(元) | 甲 | 
| 250305019# | 血清Ⅲ型胶原测定 | 项 | 36.00(元) | 甲 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                