Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 250303001 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4.00(元) | 甲 | 
| 250303001# | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4.00(元) | 甲 | 
| 250303002 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5.00(元) | 甲 | 
| 250303002# | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5.00(元) | 甲 | 
| 250303003 | 血清磷脂测定 | 项 | 5.00(元) | 甲 | 
| 250303003# | 血清磷脂测定 | 项 | 5.00(元) | 甲 | 
| 250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.00(元) | 甲 | 
| 250303004# | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.00(元) | 甲 | 
| 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.00(元) | 甲 | 
| 250303005# | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.00(元) | 甲 | 
| 250303006 | 血清脂蛋白电泳分析(酯质、胆固醇染色 | 项 | 30.00(元) | 甲 | 
| 250303006# | 血清脂蛋白电泳分析(酯质、胆固醇染色 | 项 | 30.00(元) | 甲 | 
| 250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 7.20(元) | 甲 | 
| 250303007# | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 7.20(元) | 甲 | 
| 250303008 | 血清载脂蛋白AⅡ测定 | 项 | 15.00(元) | 甲 | 
| 250303008# | 血清载脂蛋白AⅡ测定 | 项 | 15.00(元) | 甲 | 
| 250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 7.20(元) | 甲 | 
| 250303009# | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 7.20(元) | 甲 | 
| 250303010 | 血清载脂蛋白CⅡ测定 | 项 | 15.00(元) | 甲 | 
| 250303010# | 血清载脂蛋白CⅡ测定 | 项 | 15.00(元) | 甲 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                