Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 人次 | 70.00(元) | 乙 | 
| 220302005# | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 人次 | 64.00(元) | 乙 | 
| 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 每肢 | 60.00(元) | 乙 | 
| 220302006# | 四肢血管彩色多普勒超声 | 每肢 | 60.00(元) | 乙 | 
| 220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 人次 | 60.00(元) | 乙 | 
| 220302007# | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 人次 | 55.00(元) | 乙 | 
| 220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 人次 | 70.00(元) | 乙 | 
| 220302008# | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 人次 | 64.00(元) | 乙 | 
| 220302009 | 药物血管功能试验 | 人次 | 100.00(元) | 丙 | 
| 220302009# | 药物血管功能试验 | 人次 | 91.00(元) | 丙 | 
| 220302010_1 | 脏器声学造影 | 人次 | 90.00(元) | 丙 | 
| 220302010_1# | 脏器声学造影 | 人次 | 90.00(元) | 丙 | 
| 220302010_2 | 肿瘤声学造影 | 人次 | 90.00(元) | 丙 | 
| 220302010_2# | 肿瘤声学造影 | 人次 | 90.00(元) | 丙 | 
| 220302010_3 | 多普勒组织声向图 | 人次 | 90.00(元) | 丙 | 
| 220302010_3# | 多普勒组织声向图 | 人次 | 90.00(元) | 丙 | 
| 220302011_0 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60.00(元) | 乙 | 
| 220302011_0# | 腔内彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60.00(元) | 乙 | 
| 220302011_1 | 腔内彩色多普勒超声检查(经阴道) | 人次 | 60.00(元) | 乙 | 
| 220302011_1# | 腔内彩色多普勒超声检查(经阴道) | 人次 | 60.00(元) | 乙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                