Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 210103025# | 逆行泌尿系造影 | 人次 | 15.00(元) | 甲 | 
| 210103026_1 | 肾盂穿刺造影单侧 | 单侧 | 55.00(元) | 甲 | 
| 210103026_1# | 肾盂穿刺造影单侧 | 单侧 | 55.00(元) | 甲 | 
| 210103026_2 | 肾盂穿刺造影双侧 | 双侧 | 82.50(元) | 甲 | 
| 210103026_2# | 肾盂穿刺造影双侧 | 双侧 | 82.50(元) | 甲 | 
| 210103027 | 膀胱造影 | 人次 | 50.00(元) | 甲 | 
| 210103027# | 膀胱造影 | 人次 | 50.00(元) | 甲 | 
| 210103028 | 阴茎海绵体造影 | 人次 | 25.00(元) | 甲 | 
| 210103028# | 阴茎海绵体造影 | 人次 | 25.00(元) | 甲 | 
| 210103029_1 | 输精管造影单侧 | 单侧 | 25.00(元) | 甲 | 
| 210103029_1# | 输精管造影单侧 | 单侧 | 25.00(元) | 甲 | 
| 210103029_4 | 精索血管造影双侧 | 双侧 | 37.50(元) | 甲 | 
| 210103029_4# | 精索血管造影双侧 | 双侧 | 37.50(元) | 甲 | 
| 210103029-2 | 输精管造影双侧 | 双侧 | 37.50(元) | 甲 | 
| 210103029-2# | 输精管造影双侧 | 双侧 | 37.50(元) | 甲 | 
| 210103029-3 | 精索血管造影 | 单侧 | 25.00(元) | 甲 | 
| 210103029-3# | 精索血管造影 | 单侧 | 25.00(元) | 甲 | 
| 210103030 | 子宫造影 | 人次 | 20.00(元) | 甲 | 
| 220201009 | 临床操作的B超引导 | 每半小时 | 12.00(元) | 甲 | 
| 220201009# | 临床操作的B超引导 | 每半小时 | 12.00(元) | 甲 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                