Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 项目编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3227841 | 双腔支气管插管(126-37) | 进口 柯惠 | 根 | 316.28(元) | 乙 | 
| 3227842 | 膝关节固定器(0度膝限位) | 国产 北京德益达 | 套 | 963.00(元) | 丙 | 
| 322810000072 | 精密输液器 0.7mm | 国产浙江康泰 | 套 | 4.33(元) | 甲 | 
| 322810000073 | 避光输液器 15μm-0.6mm | 江苏苏云 | 支 | 7.20(元) | 甲 | 
| 322810000074 | 避光输液器 15μm-0.7mm | 江苏 苏云 | 支 | 7.20(元) | 甲 | 
| 322810000075 | 避光输液器 15μm-0.55mm | 江苏 苏云 | 支 | 7.20(元) | 甲 | 
| 322810000076 | 可吸收性缝线 2-0 VCP417H | 强生 爱惜康 | 根 | 51.44(元) | 甲 | 
| 322810000077 | 可吸收性缝线 4-0 VCP397H | 强生 爱惜康 | 根 | 51.01(元) | 甲 | 
| 322810000078 | 可吸收性缝线PDS Plus 6-0 | 强生 爱惜康 6-0 | 根 | 186.52(元) | 甲 | 
| 322810000079 | 可吸收性缝线PDP304H | 强生 爱惜康 4-0 | 根 | 154.50(元) | 甲 | 
| 322810000080 | 留置针 一体式 22G Y型 | 浙江 康德莱 | 支 | 42.54(元) | 甲 | 
| 322810000081 | 留置针 383033 | BD | 支 | 11.63(元) | 甲 | 
| 322810000082 | 活检钳 M00515181 | 进口 波科 | 把 | 100.06(元) | 甲 | 
| 322810000086 | 非吸收缝线 SP5698G | 柯惠 | 根 | 48.00(元) | 甲 | 
| 322810000087 | 留置针 Y型383742 | 进口 BD | 支 | 29.00(元) | 甲 | 
| 322810000089 | 手术膜 45cm×45cm | 国产 浙江淳安 | 片 | 5.70(元) | 丙 | 
| 322810000090 | 留置针383005 | BD | 支 | 11.63(元) | 甲 | 
| 322810000091 | 动静脉瘘穿刺针 16G×1"HTC-30W-D | 进口 尼普洛 | 根 | 5.05(元) | 甲 | 
| 322810000096 | 非吸收缝线 SP5663 | 柯惠 | 根 | 48.00(元) | 甲 | 
| 322810000097 | 活检钳 MNT-B-F23/18-A | 南京 微创 | 把 | 38.82(元) | 甲 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                