Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 项目编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3227882 | 深静脉导管PICC(65cm) | 国产 舒贝康 | 根 | 845.00(元) | 乙 | 
| 3227883 | 留置导管PICC(65cm) | 国产 舒贝康 | 根 | 845.00(元) | 乙 | 
| 3227894 | 费城固定器PHP-0S | 国产 奥索 | 个 | 455.00(元) | 丙 | 
| 3227895 | 迈阿密J围领MJ300 | 进口 奥索 | 个 | 1393.00(元) | 丙 | 
| 322789501 | 迈阿密J围领MJ-400 | 奥索 | 个 | 1393.00(元) | 丙 | 
| 322789502 | 迈阿密J围领MJ-500 | 奥索 | 个 | 1393.00(元) | 丙 | 
| 3227896 | 头颈胸支架(可调)DR-GD-T-03 | 国产 君德 | 个 | 2173.00(元) | 丙 | 
| 3227897 | 胸腰骶背架A型DR-GD-Z-13 | 国产 君德 | 个 | 2347.00(元) | 丙 | 
| 3227898 | 胸腰骶背架B型DR-GD-Z-14 | 国产 君德 | 个 | 2557.00(元) | 丙 | 
| 3227899 | 脊柱过伸支架DR-GD-Z-03 | 国产 君德 | 个 | 1827.00(元) | 丙 | 
| 3227900 | 腰部支具/超高腰围DR-GD-L-06 | 国产 君德 | 个 | 585.00(元) | 丙 | 
| 3227910 | 腕关节固定支具I型DR-GD-W-02 | 国产 君德 | 个 | 242.00(元) | 丙 | 
| 3227911 | 腕关节固定支具II型DR-GD-W-03 | 国产 君德 | 个 | 394.00(元) | 丙 | 
| 3227913 | 艾克孚腕关节支具507082 | 进口 奥索 | 个 | 474.00(元) | 丙 | 
| 3227914 | 膝固定支具(长腿)DR-GD-K-01 | 国产 君德 | 个 | 608.00(元) | 丙 | 
| 3227915 | D型踝关节固定支具DR-GD-A-20 | 国产 君德 | 个 | 527.00(元) | 丙 | 
| 3227916 | 踝固定支具(长)DR-GD-A-01 | 国产 君德 | 个 | 389.00(元) | 丙 | 
| 3227917 | 茵诺威术后膝关节支具403100 | 进口 奥索 | 个 | 2379.00(元) | 丙 | 
| 3227901 | 肋骨带DR-GD-L-11 | 国产 君德 | 个 | 243.00(元) | 丙 | 
| 3227902 | 锁骨固定支具X型DR-GD-S-04 | 国产 君德 | 个 | 175.00(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                