搜索你想要找的

Medical Insurance Information
医保医费服务

Medical Insurance Information
医保医费服务

诊疗价格名称
编号 诊疗价格名称 单位 价格 类别
331603018_3# 异体组织制备(神经用前制备) 每部位 275.00(元)
331603018_4# 异体组织制备(肌腱用前制备) 每部位 275.00(元)
331603018_5# 异体组织制备(筋膜用前制备) 每部位 275.00(元)
331603018_6# 异体组织制备(骨用前制备) 每部位 275.00(元)
331603019# 磨痂自体皮移植术 1%面积 275.00(元)
331603020# 焦痂开窗植皮术 1%面积 213.00(元)
331603021# 异体皮打洞嵌植自体皮术 1%面积 213.00(元)
331603022_1# 切(削)痂自体微粒皮移植术 1%面积 299.00(元)
331603022_2# 切(削)痂自体皮浆移植术 1%面积 299.00(元)
331603023# 切(削)痂网状自体皮移植术 1%面积 299.00(元)
331603024# 体外细胞培养皮肤细胞移植术 1%面积 580.00(元)
331603025# 烧伤肉芽创面扩创植皮术 1%面积 275.00(元)
331603027# 异体皮移植术 1%面积 413.00(元)
331603028# 带毛囊游离皮肤移植术 1100.00(元)
331603029# 带真皮血管网游离皮片切取术 1%面积 688.00(元)
331603030_1# 游离皮片移植术(刃厚) 1%面积 413.00(元)
331603030_2# 游离皮片移植术(中厚) 1%面积 413.00(元)
331603030_3# 游离皮片移植术(全厚) 1%面积 413.00(元)
331603030_4# 游离皮片移植术(瘢痕皮) 1%面积 413.00(元)
331603030_5# 游离皮片移植术(反鼓取皮) 1%面积 413.00(元)

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

加载中