谁偷走了我的快乐
 2021-08-25
2021-08-25
                             6555
6555
                        
谁偷走了我的快乐
当代社会,物质生活逐渐丰富,但精神压力却日益加大,很多人受到情绪的困扰,如焦虑、抑郁、烦躁、空虚、无意义、无价值感等,若负性情绪长时间得不到缓解,则容易出现胸闷、心慌、疼痛、失眠、注意记忆减退等症状,甚至出现自伤和自杀等行为,严重影响自身和家人的健康幸福。
很多人对精神心理问题存在认知不足和偏见,如认为“心情不好很正常”,“思想有问题、心理素质不好、性格有缺陷的人才会有心理疾病”,“看精神心理科是一件羞耻的事”等等,这些不合理的认知严重影响个体积极的求助行为,延误干预时机,甚至造成不良结果。
为了更好的了解和维护身心健康,早期发现心理困扰并积极求助,以下是帮助您自我筛查是否存在焦虑和抑郁的问卷和相关建议。(注意:此问卷仅作筛查并不能代表医生的诊断)
| GAD-7 焦虑筛查量表 | |||||
| 在过去的两周里,你生活中以下症状出现的频率有多少?请把相应的数字总和加起来 | 没有 | 有几天 | 一半以上时间 | 几乎天天 | |
| 1 | 感到不安,担心及烦躁 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 2 | 不能停止或无法控制担心 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 3 | 对各种各样的事情担忧过多 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 很紧张,很难放松下来 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 5 | 非常焦躁,以至于无法静坐 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 6 | 变得容易烦恼或易被激怒 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 7 | 感到好像有什么可拍的事会发生 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 总分: 
 0-4分:没有焦虑; 5-9分:可能有轻微焦虑; 10-13分:可能有中度焦虑 
 14-18分:可能有中重度焦虑; 19-21分:可能有严重焦虑 | |||||
| PHQ-9健康筛查问卷 | |||||
| 在过去的两周里,你生活中以下症状出现的频率有多少?请把相应的数字总和加起来 | 没有 | 有几天 | 一半以上时间 | 几乎天天 | |
| 1 | 做事兴趣下降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 2 | 感觉沮丧,忧郁,感觉不到希望 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 3 | 入睡困难,总是醒着,或睡得太多,嗜睡 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 常感到很疲倦,没劲 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 5 | 胃口不好,或吃的太多 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 6 | 自我感觉很差 ,觉得自己很失败或连累家人 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 7 | 难以集中注意力,如阅读报纸、看电视 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 8 | 走路或说话速度缓慢,或者相反,烦躁不安、活动量超出平常 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 9 | 有活着没有意思或自我伤害的想法 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 总分: 
 总分:0-4分:没有抑郁; 5-9分:可能有轻微抑郁; 10-14分:可能有中度抑郁; 15-19分:可能有中重度抑郁 20-27分:可能有严重抑郁 | |||||
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
                 
         
     
                